エラーコードと内容を掲載します。(詳細は作成するかどうか悩み中です。)
貯湯タンクのエラーコード
| C15 | 湯張り高温検知 |
|---|---|
| C16 | 給湯高温検知 |
| C30 | 缶体上サーミスタ異常 |
| C45 | 沸き上げポンプ異常 |
| C52 | ふろ循環異常 |
| C55 | 湯張り異常 |
| C73 | 漏水センサー作動 |
| C74 | 熱交循環ポンプ異常 |
| C76 | リモコン通信異常 |
| C77 | 水温サーミスタ異常 |
| C79 | ふろポンプ異常 |
| C80 | エア抜き未完了 |
| F38 | 缶体サーミスタ異常 |
| F94 | 水位センサー異常 |
| H25 | ふろ水流スイッチ異常 |
| H33 | ふろサーミスタ異常 |
| H34 | 給湯サーミスタ異常 |
| H35 | 湯とりサーミスタ異常 |
| H37 | 湯張りサーミスタ異常 |
| H54 | 三方弁異常 |
| H56 | 湯張り混合弁異常 |
| H59 | 給湯混合弁異常 |
| H60 | 湯とり混合弁異常 |
| H92 | 缶体高温検知異常 |
| U4 | タンクと熱源間通信異常 |
| U51 | 湯張り時間超過 |
| U54 | 初回残り湯検知 |
| UA | リモコン誤接続 |
| 000 | 停電検知 |
熱源のエラーコード
| E1 | プリント基板不良 |
|---|---|
| E6 | 圧縮機ロック |
| E7 | ファン異常 |
| E8 | 入力過電流 |
| EC | 出湯温度異常 |
| F3 | 吐出管温度異常 |
| FA | ピークカット異常 |
| H0 | 圧縮機センサー異常 |
| H3 | 高圧圧力スイッチ不良 |
| H6 | 位置検出不良 |
| H8 | CT異常 |
| H9 | 外気サーミスタ不良 |
| HC | 出湯サーミスタ不良 |
| HJ | 循環水系不良 |
| J3 | 吐出管サーミスタ不良 |
| J6 | 熱交サーミスタ不良 |
| J8 | 入水サーミスタ不良 |
| L3 | 放熱フィン温度異常(圧縮機停止中) |
| L4 | 放熱フィン温度異常(圧縮機運転中) |
| L5 | 出力過電流 |
| U0 | ガス欠 |
| U2 | 電圧異常 |
| U4 | 伝送異常(熱源〜タンク間) |
| UF | 誤配管 |
